Провод самонесущий изолированный СИП
Последнее обновление прайса 25.03.2008
Прайс-лист на СИП в формате Excel
Прайс-лист на СИП в формате *.rar Провода марки СИП - современные самонесущие изолированные провода для воздушных линий электропередачи.
В
отличие от проводов неизолированных, имеют изолирующее полиэтиленовое
покрытие на фазных проводах и, в зависимости от модификаций,
имеют или не имеют подобное покрытие на несущем нейтральном проводе.
Кроме того, есть разновидность СИП без несущего провода, у которой все
четыре провода изолированы.
|

|
Провода СИП-2
предназначены для применения в воздушных и силовых осветительных сетях на
переменное напряжение до 0,6/1 кВ, номинальной частотой 50Гц.
|
Провод марки СИП-3 предназначен для применения в
воздушных линиях электропередачи на переменное напряжение до 20 кВ номинальной
частотой 50 Гц. Провод представляет собой токопроводящую жилу из алюминиевого
сплава (1), с защитной оболочкой из сшитого светостабилизированного полиэтилена
(2). | 
|

| СИП-4 - провод без несущего троса, в котором 4
проводника из уплотненных алюминиевых жил равного сечения. Все изолированные
проводники скручены между собой, в отличие от СИП-1 и СИП-2, в которых фазные
провода скручены вокруг несущего троса. Крепление такого провода осуществляется
как в анкерных, так и в поддерживающих зажимах сразу за все 4 провода, поэтому
и суммарная разрывная прочность и суммарная допустимая нагрузка в этом проводе
больше, чем в несущем тросе проводов СИП -1А и СИП-2А равного сечения. |
Примеры обозначения проводов СИП.
|
|
СИП2 | 1*16+1*25
|
| СИП2 | 3*70+1*54.6+1*25 | СИП2 | 3*16+1*25 |
| СИП2 | 3*70+1*54.6+2*16 | СИП2 | 3*25+1*35 |
| СИП2 | 3*70+1*54.6+2*25 | СИП2 | 3*25+1*35+1*16 |
| СИП2 | 3*70+1*70 | СИП2 | 3*25+1*35+1*25 |
| СИП2 | 3*70+1*70+1*16 | СИП2 | 3*25+1*35+2*16 |
| СИП2 | 3*70+1*54.6+1*25 | СИП2 | 3*25+1*35+2*25 |
| СИП2 | 3*70+1*70+1*25 | СИП2 | 3*25+1*54.6 |
| СИП2 | 3*70+1*70+2*16 | СИП2 | 3*25+1*54.6+1*16 |
| СИП2 | 3*70+1*70+2*25 | СИП2 | 3*25+1*54.6+1*25 |
| СИП2 | 3*70+1*95 | СИП2 | 3*25+1*54.6+2*16 |
| СИП2 | 3*70+1*95+1*16 | СИП2 | 3*25+1*54.6+2*25 |
| СИП2 | 3*70+1*95+1*25 | СИП2 | 3*25+1*54.6+2*25 |
| СИП2 | 3*70+1*95+2*16 | СИП2 | 3*35+1*50 |
| СИП2 | 3*70+1*95+2*25 | СИП2 | 3*35+1*50+1*16 |
| СИП2 | 3*95+1*54,6+1*16 | СИП2 | 3*35+1*50+1*25
|
| СИП2 | 3*95+1*70 | СИП2 | 3*35+1*50+2*16 |
| СИП2 | 3*95+1*70+1*16 | СИП2 | 3*35+1*50+2*25 |
| СИП2 | 3*95+1*70+1*25 | СИП2 | 3*35+1*54.6 |
| СИП2
| 3*95+1*70+2*16 | СИП2 | 3*35+1*54.6+1*16 |
| СИП2 | 3*95+1*70+2*25 | СИП2 | 3*35+1*54.6+1*25 |
| СИП2 | 3*95+1*95 | СИП2 | 3*35+1*54.6+2*16
|
| СИП2 | 3*95+1*95+1*16 | СИП2 | 3*35+1*54.6+2*25 |
| СИП2 | 3*95+1*95+1*25 | СИП2 | 3*50+1*50 |
| СИП2 | 3*95+1*95+2*16 | СИП2 | 3*50+1*50+1*16 |
| СИП2 | 3*95+1*95+2*25 | СИП2 | 3*50+1*50+1*25
|
| СИП2 | 4*16+1*25 | СИП2 | 3*50+1*50+2*16 |
| СИП2 | 4*25+1*35 | СИП2 | 3*50+1*50+2*25 |
| СИП3 | 1*35 | СИП2 | 3*50+1*54.6 |
| СИП3 | 1*50 | СИП2 | 3*50+1*54.6+1*16 |
| СИП3 | 1*70 | СИП2 | 3*50+1*54.6+1*25 |
| СИП3 | 1*95 | СИП2 | 3*50+1*54.6+2*16 |
| СИП4 | 2*16 | СИП2 | 3*50+1*54.6+2*25 |
| СИП4 | 2*25 | СИП2 | 3*50+1*70 |
| СИП4 | 3*16 | СИП2 | 3*50+1*70+1*16 |
| СИП4 | 3*25 | СИП2 | 3*50+1*70+1*25 |
| СИП4 | 4*16 | СИП2 | 3*50+1*70+2*16 |
| СИП4 | 4*25 | СИП2 | 3*50+1*70+2*25 |
| СИП4С | 2*35 | СИП2 | 3*70+1*54.6 |
| СИП4С | 4*35 | СИП2 | 3*70+1*54.6+1*16 |
| СИП4С | 4*50 |
|
|
| СИП4С
| 4*70 |
|
|
Чем обусловлена такая популярность провода СИП?
Несомненно, благодаря их техническим и экономическим
преимуществам:
- Возможность монтажа СИП без
отключения линии.
- Бесперебойная работа в
экстремальных условиях.
- Долговечность.
- Минимальные затраты при
эксплуатации.
- Антивандальность линии.
- Эти и другие достоинства провода
СИП сделали его незаменимым при монтаже воздушных линий с защищенным проводом
6-35 кВ.
Использование СИП невозможно без соответствующей арматуры, а
именно:
|
|

|
Кронштейн анкерный Комплект анкерного крепления Зажим анкерный Комплект промежуточной подвески Зажим прокалывающий ответвительный Колпачки изолирующие Скрепа для ленты Лента крепления Стяжной хомут Фасадное крепление Наконечники изолированные
|
|

|
- краткий каталог арматуры для СИП 0,4 кВ
|
|
|
 |
- Здесь собраны примеры решений типовых узлов для ВЛ на
основе СИП 0,4 кВ
|
|
|